メーカーリンク → 凍結切片作製装置 | 製品一覧 | エプレディア(病理事業) | PHC株式会社 (phchd.com)
標本品質、快適操作、安全性を追求したクリオスタット
-
- 【特 長】
- 試料ヘッド※とナイフを個別冷却し、正確に温度制御
- 電動高さ調節機能
- 庫内を冷却したまま、専用試薬を噴霧して除菌するコールドD(オプション)
※NX50の温度制御は試料ヘッドのみ
(写真はクリオスター NX70)
| 製品名 | クリオスターNX70 | クリオスターNX50 | クリオスタットHM525NX |
|---|---|---|---|
| 寸法(W×D×H) | 755 × 1000 × 1100 ~ 1400 mm | 755 × 1000 × 1100 ~ 1400 mm | 640 × 760 × 1150 mm |
| 重量 | 200 kg | 200 kg | 143 kg |
| 電源/消費電力 | 100 V、50/60 Hz、10 A、1000 VA | 100 V、50/60 Hz、10 A、1000 VA | 100 V、50/60 Hz、7 A、700 VA |
| 感染防止対策 | 専用試薬噴霧(オプションD) | 専用試薬噴霧(オプションD) | UV灯(オプションU) |
| チャンバー内温度 | ― | ― | -5 ~ -35℃ |
| 試料部温度 | +10 ~ -50℃ | +10 ~ -45℃ | ― |
| ナイフ温度 | -5 ~ -35℃ | -20 ~ -25℃ | ― |
| 冷却ステーション | 18個 | 18個 | 23個 |
| 急速冷却システム | 1個 : 最低 -60℃ | 1個 : 最低 -60℃ | 4個 : 最低 -55℃ |
| 自動霜取システム | ○ | ○ | ○ |
| 電動試料送り | ― | ― | ○ |
| 電動ナイフ送り | ○ | ○ | ― |
| リトラクション | 20 μm | 20 μm | 20 μm |
| 電動カッティングシステム | ○ | ― | ― |
| バキュトーム | ○(オプションV) | ○(オプションV) | ― |
| 電動高さ調節(作業位置) | ○ : 950 ~1250 mm | ○ : 950 ~1250 mm | ― |





